mąka kukurydziana* 99,6%, sól
*składniki pochodzące z upraw ekologicznych
Określenie | W 100g | W jednostce |
---|---|---|
Wartość odżywcza (kJ) | 1418,0 | 1418,0 |
Wartość odżywcza (kcal) | 339,0 | 339,0 |
białko | 7,5 | 7,5 |
węglowodany | 76,6 | 76,6 |
w tym cukry | 0,7 | 0,7 |
tłuszcz | 0,7 | 0,7 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 | 0,2 |
błonnik | 10,9 | 10,9 |
sól | 0,4 | 0,4 |
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.