Potwierdzenie Twojej lokalizacji, pozwoli nam lepiej dopasować asortyment produktów i sposób dostawy Twoich zakupów. Więcej
Pełny asortyment
Dostawa Frisco VAN
Określenie | w 100g | w jednostce |
---|---|---|
Wartość odżywcza (kJ) | 1402 | 14020 |
Wartość odżywcza (kcal) | 335 | 3350 |
tłuszcz | 1.7 | 17 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.2 | 2 |
węglowodany | 71 | 710 |
w tym cukry (g) | 2.5 | 25 |
Błonnik (g) | 6 | 60 |
białko | 6 | 60 |
Sól (g) | 0 | 0 |
Zapisz się do newslettera i odbierz 10 zł
Kupon jest jednorazowy i przeznaczony dla nowych subskrybentów.
Aktywuje się przy zakupach od 100 zł.