
Pełny asortyment
Dostawa Frisco VAN
| Określenie | w 100g | w jednostce |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | ||
| Tłuszcz (g) | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | ||
| Węglowodany (g) | ||
| w tym cukry (g) | ||
| Białko (g) | ||
| Błonnik (g) | ||
| Sól (g) |
Poddać obróbce termicznej.
Przechowywanie 0-4 st. C
Nie zamrażać.
Wszystkie prezentowane opinie pochodzą od faktycznych konsumentów tego produktu.
Brak opinii dla wybranych filtrów