Obliczona wartość odżywcza
Określenie | w 100g | w jednostce |
---|
Wartość energetyczna (kJ) | 2707 | 9203.8 |
Wartość energetyczna (kcal) | 647 | 2199.8 |
Tłuszcz (g) | 53.2 | 180.88 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 10.2 | 34.68 |
Węglowodany (g) | 18.26 | 62.084 |
w tym cukry (g) | 4.6 | 15.64 |
Błonnik (g) | 7.44 | 25.296 |
Białko (g) | 25.71 | 87.414 |
Sól (g) | 0.06 | 0.204 |
Dzienna porcja obliczona na podstawie wartości energetycznej dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000
kcal) na 100 g produktu.Twoje zapotrzebowanie może być wyższe lub niższe.