Określenie | W 100g | W jednostce |
---|---|---|
Wartość odżywcza (kJ) | 321,0 | 481,5 |
Wartość odżywcza (kcal) | 77,0 | 115,5 |
Tłuszcz | 3,8 | 5,7 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,5 | 3,75 |
Węglowodany | 5,4 | 8,1 |
w tym cukry | 5,4 | 8,1 |
Białko | 4,2 | 6,3 |
Sól | 0,15 | 0,225 |
Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Przechowywać w temperaturze od +6 do +8 st.C.