Obliczona wartość odżywcza
Określenie | w 100g | w jednostce |
---|
Wartość energetyczna (kJ) | 1478 | 7390 |
Wartość energetyczna (kcal) | 348 | 1740 |
Tłuszcz (g) | 0.7 | 3.5 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.2 | 1 |
Węglowodany (g) | 78.3 | 391.5 |
w tym cukry (g) | 0.2 | 1 |
Białko (g) | 6.8 | 34 |
Błonnik (g) | 0.7 | 3.5 |
Sól (g) | 0 | 0 |
Dzienna porcja obliczona na podstawie wartości energetycznej dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000
kcal) na 100 g produktu.Twoje zapotrzebowanie może być wyższe lub niższe.