Potwierdzenie Twojej lokalizacji, pozwoli nam lepiej dopasować asortyment produktów i sposób dostawy Twoich zakupów. Więcej
Pełny asortyment
Dostawa Frisco VAN
Określenie | w 100g | w jednostce |
---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 109 | 228.9 |
Wartość energetyczna (kcal) | 26 | 54.6 |
Białko (g) | 1.6 | 3.44 |
Węglowodany (g) | 2.9 | 6.235 |
Tłuszcz (g) | 0.3 | 0.645 |
Zapisz się do newslettera i odbierz 10 zł
Kupon jest jednorazowy i przeznaczony dla nowych subskrybentów.
Aktywuje się przy zakupach od 100 zł.