Obliczona wartość odżywcza
Określenie | w 100g | w jednostce |
---|
Wartość energetyczna (kJ) | | |
Wartość energetyczna (kcal) | | |
Tłuszcz (g) | | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | | |
Węglowodany (g) | | |
w tym cukry (g) | | |
Białko (g) | | |
Błonnik (g) | | |
Sól (g) | | |
Dzienna porcja obliczona na podstawie wartości energetycznej dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000
kcal) na 100 g produktu.Twoje zapotrzebowanie może być wyższe lub niższe.