0,00 / l
Sprzedawcą produktu jest Frisco S.A.
Pełny asortyment
Dostawa Frisco VAN
| Określenie | w 100g | w jednostce |
|---|---|---|
| Tłuszcz (g) | 1.3 | 0 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.2 | 0 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.4 | 0 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.6 | 0 |
| Węglowodany (g) | 12.8 | 0 |
| w tym cukry (g) | 9.8 | 0 |
| Błonnik (g) | 1 | 0 |
| Białko (g) | 0.9 | 0 |
| Sól (g) | 0.08 | 0 |
| Wapń (g) | 12015 | 0 |
Wstrząsnąć przed użyciem. Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych.