Pełny asortyment
Dostawa Frisco VAN
Określenie | w 100g | w jednostce |
---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ | 826 | 0 |
Wartość energetyczna (kcal) | 198 | 0 |
Tłuszcz (g) | 12 | 0 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 7.8 | 0 |
Węglowodany (g) | 19 | 0 |
w tym cukry (g) | 19 | 0 |
Błonnik (g) | 0.2 | 0 |
Białko (g) | 3.4 | 0 |
Sól (g) | 0.08 | 0 |
pon. - pt. 7.00 - 22.00
sob. - niedz. 8.00 - 21.00