Z powodu decyzji administracyjnej wstrzymujemy sprzedaż alkoholu. Przepraszamy za wszystkie niedogodności tym spowodowane.
Określenie | W 100g | W jednostce |
---|---|---|
Wartość odżywcza (kJ) | 1469,0 | 4260,1 |
Wartość odżywcza (kcal) | 351,0 | 1017,9 |
tłuszcz | 1,0 | 2,98 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 | 0,0 |
węglowodany | 80,0 | 238,4 |
w tym cukry | 2,0 | 5,96 |
błonnik | 3,1 | 9,238 |
białko | 10,2 | 30,396 |
sól | 0,01 | 0,0298 |
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies możesz dokonać w dowolnym momencie (szczegóły w Polityce Prywatności).
Kupon jest jednorazowy i przeznaczony dla nowych subskrybentów - aktywuje się przy zakupach od 150 zł.